ใบรับรองพันธุ์ประวัติ / Certificate
loading...
เลขไมโครชิพบัตรสมาร์ทการ์ด | {{certificateDatas.cid}} NA |
---|---|
คุณภาพเนื้อ | {{certificateDatas.meat_quality}} NA |
ระยะการขุน (เดือน) | {{certificateDatas.fatten_period}} NA |
น้ำหนักปัจจุบัน (กก.) | {{certificateDatas.weight}} NA |
น้ำหนักซาก (กก.) | {{certificateDatas.carcass_weight}} NA |
เลขไมโครชิพ Gass Tag RFID | {{certificateDatas.gass_tag}} NA |
เลขไมโครชิพ EarTag RFID | {{certificateDatas.ear_tag}} NA |
สายพันธุกรรมพ่อ | {{certificateDatas.fl}} NA |
สายพันธุกรรมแม่ | {{certificateDatas.ml}} NA |
ID ใบรับรอง | {{ cerpets_id }} |
---|---|
ชื่อ | {{ certificateDatas.pet_name }} |
วัน/เดือน/ปีเกิด | {{ formatDate(certificateDatas.birthday) }} |
เพศ |
ผู้ เมีย |
สี | {{ certificateDatas.color }} |
สายพันธุ์ | {{ certificateDatas.breed_name }} |
ผู้เลี้ยงดู (เจ้าของปัจจุบัน) | {{ certificateDatas.caregiver }} |
ใบรับรอง | ตรวจสอบแล้ว ยังไม่รับรอง |
ระดับสายเลือด | {{ certificateDatas.blood ? certificateDatas.blood : 'ไม่ระบุ' }} |
ผู้พัฒนาสายพันธุ์ | {{ certificateDatas.breed_dev ? certificateDatas.breed_dev : 'ไม่ระบุ' }} |
สัญลักษณ์เบอร์ตัว | {{ certificateDatas.number ? certificateDatas.number : 'ไม่ระบุ' }} |
รางวัลและเกียรติประวัติ
ไม่มีข้อมูล |
ลักษณะทางพันธุกรรมหรือคุณสมบัติต่างๆ
ค่าน้ำหนักแรกเกิด (กก.) | {{certificateDatas.bw}} | NA |
---|---|---|
ค่าน้ำหนักเมื่อหย่านม (205 วัน) (กก.) | {{certificateDatas.ww}} | NA |
ค่าน้ำหนักเมื่อโคกระบืออายุครบ 1 ปี (กก.) | {{certificateDatas.yw}} | NA |
วันที่ผสมพันธุ์ | {{ formatDate(certificateDatas.breed_date) }} | NA |
เส้นรอบวงของอัณฑะ (ซ.ม.) | {{certificateDatas.sc}} | NA |
ส่วนสูง/ความกว้าง/ความยาว (ซ.ม.) แรกคลอด | {{certificateDatas.cw_f}} | NA |
ส่วนสูง/ความกว้าง/ความยาว (ซ.ม.) | {{certificateDatas.cw}} | NA |
รอบอก/รอบคอ/ยาวหาง (ซ.ม.) แรกคลอด | {{certificateDatas.chest_f}}/{{certificateDatas.neck_f}}/{{certificateDatas.tail_f}} | NA |
รอบอก/รอบคอ/ยาวหาง (ซ.ม.) | {{certificateDatas.chest}}/{{certificateDatas.neck}}/{{certificateDatas.tail}} | NA |
ผลตรวจดีเอ็นเอพ่อแม่ | {{certificateDatas.dna_parent}} | NA |
---|---|---|
ผลตรวจดีเอ็นเอไขมันแทรก | {{certificateDatas.dna_fat}} | NA |
ผลตรวจดีเอ็นเอเนื้อนุ่ม | {{certificateDatas.dna_tend}} | NA |
วันที่กําหนดคลอด | {{ formatDate(certificateDatas.delivery) }} | NA |
ความเชื่อง (%) | {{certificateDatas.doc}} | NA |
การคลอดเองตามธรรมชาติ | ใช่ ไม่ใช่ | NA |
การคลอดเองตามธรรมชาติในโคกระบือสาวท้องแรก | ใช่ ไม่ใช่ | NA |
ประวัติสายพันธุ์
ประวัติสายพันธุ์โคหรือกระบือ | ||
---|---|---|
1st Generation | 2nd Generation | |
พ่อพันธุ์ |
ไม่มีข้อมูล
|
{{ father1.pet_name }} ID ใบรับรอง : {{ getCerpetCode(father1) }} สี : {{ father1.color }} ดูเพิ่มเติมไม่มีข้อมูล
|
{{ parent1.pet_name }} ID ใบรับรอง : {{ getCerpetCode(parent1) }} สี : {{ parent1.color }} ดูเพิ่มเติมไม่มีข้อมูล
|
||
แม่พันธุ์ |
ไม่มีข้อมูล
|
{{ father2.pet_name }} ID ใบรับรอง : {{ getCerpetCode(father2) }} สี : {{ father2.color }} ดูเพิ่มเติมไม่มีข้อมูล
|
{{ parent2.pet_name }} ID ใบรับรอง : {{ getCerpetCode(parent2) }} สี : {{ parent2.color }} ดูเพิ่มเติมไม่มีข้อมูล
|